Panier vide
XIAOMI MI 2 LITE NOIR
veemo5cdd3b2171017
check_circleNOS AVANTAGES
star_border Produits 100% authentique.
7 Jours pour changer votre avis.
headset_mic Service client à l'écoute.
MODE DE LIVRAISON
MODE DE PAIEMENT
Please sign in to contact the vendor
Ce produit est également disponible chez
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | XIAOMI |
| Nom du produit | XIAOMI Mi A2 Lite noir 32Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Noir |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 32 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, double caméra orientée vers l'arrière, lecteur numérique |
| Matériau du boitier | Métal |
| Couleur du boitier | Noir |
| Profondeur | 8.75 mm |
| Largeur | 71.68 mm |
| Hauteur | 149.33 mm |
| Poids | 178 g |
| Valeur DAS | 1,473 W/kg (corps) / 0,547 W/kg (tête) |
| Format | Tactile |
| Téléphone mobile | |
| Système d'exploitation | Android One |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Assistant intelligent | Google Assistant |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Processeur | |
| Type | Qualcomm Snapdragon 625 |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Fréquence d'horloge | 2 GHz |
| Affichage | |
| Technologie | IPS |
| Caractéristiques | Verre incurvé 2,5 D |
| Type | Ecran LCD |
| Densité des pixels | 432 ppi |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Luminosité maximum | 500 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 5.84" |
| Résolution d'écran | 2280 x 1080 pixels |
| Rapport hauteur/largeur | 19:9 |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Communications | |
| Interface sans fil | Infrarouge (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2 |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 38, Bande 40 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de vibration |
| Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Fonctions supplémentaires | Wi-Fi Miracast |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, H.265, ASP |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, MIDI, AMR-WB, AMR-NB, WAVE |
| Mémoire | |
| RAM | 3 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 256 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Système graphique | |
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 506 |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 4000 mAh |
| Autonomie | En conversation: jusqu'à 1170 min Lecture (Musique): jusqu'à 34 hrs |
| Temps de parole | 1170 minutes |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Fonctionnalités | Mode portrait piloté par IA |
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Effets spéciaux | HDR, Beautify 4.0 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Modes de caméra | Panorama, mode portrait, mode portrait AI, mode profondeur |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
| Ouverture d'objectif | F/2.2 |
| Source de lumière | Voyant lumineux |
| Detection faciale | Reconnaissance du visage |
| Deuxième caméra arrière | |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Batterie:
4000 mAh
Camera arrière :
5
RAM ''GO'':
3
Stockage ''GB'':
32
Système d'exploitation "Android ":
OUI
Taille d'écran:
5.84
General
Couleur:
NOIR
Garantie"Mois":
12
Marque:
XIAOMI




